Hours
| Monday | 11 am | 9 pm |
| Tuesday – Thursday | 11 am | 10 pm |
| Friday | 11 am | Midnight |
| Saturday | 12 noon | Midnight |
| Sunday | 12 noon | 9 pm |
The ABC Manager on duty has discretion to close the Social Quarters early due to exigent circumstances.
The ABC manager on duty has the right to refuse service to anyone. If refused service, you must leave the Post 10 property at that point
Food and Beverages
Check current newsletter for lunch specials or call Post.
The Post will continue to offer curb side pickup for lunch between 11 a.m. and 2:00 p.m. Monday thru Saturday.
Call 703-369-4900 by 1:45 p.m. and place your order.
Have your cash ready.
Due to increase in our food/beverage costs our prices will be
adjusted accordingly.
Social Quarters License Plates
As you have seen in the social quarters we have license plates from American Legion Posts from around the nation and world. We also have a limited number of Post 10 plates if you would like to obtain one to trade. So you can have an idea of which plates we have there is a registry available so you can check during your travels. If you bring one to the post you can give it to the bar tender. Please leave your name and date you dropped it off.
Post 10 License Plate Registry
| Post # | City | State | Location: Wall-Row-Number | Name | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AL Dept of Hawaii | Hawaii | Wall H/Row 2/14 | ||
| 1 | Jack Henry Anchorage | Alaska | Wall A/Row 1/04 | ||
| 1 | Anchorage | Alaska | Wall A/Row 1/05 | ||
| 1 | Denver | Colorado | Wall A/Row 1/36 | ||
| 1 | Tulsa | Oklahoma | Wall A/Row 2/21 | ||
| 1 | Wheeling (Oldest Post USA) | West Virginia | Wall E/Row 2/27 | ||
| 1 | Laconia | New Hampshire | Wall F/Row 1/05 | ||
| 2 | Temple | Arizona | Wall A/Row 1/13 | ||
| 2 | Newton | Kansas | Wall D/Row 1/28 | ||
| 2 | Petersburg | Virginia | Wall E/Row 2/05 | ||
| 3 | Flagstaff | Arizona | Wall A/Row 1/11 | ||
| 3 | Sault Ste Marie | Michigan | Wall E/Row 1/25 | ||
| 3 | Nashua | New Hampshire | Wall F/Row 1/01 | ||
| 3 | Findlay | Ohio | Wall G/Row 2/04 | John (Jack) & Jill Zeto | 4/25/2025 |
| 4 | Globe | Arizona | Wall A/Row 1/10 | ||
| 4 | Fort Collins | Colorado | Wall A/Row 1/38 | ||
| 5 | Colorado Springs | Colorado | Wall A/Row 1/35 | ||
| 5 | Waterville | Maine | Wall D/Row 1/39 | ||
| 5 | Joliet | Illinois | Wall H/Row 2/16 | ||
| 6 | Portsmouth | New Hampshire | Wall E/Row 1/38 | ||
| 6 | Cheyenne | Wyoming | Wall E/Row 2/31 | ||
| 8 | Kenneth H. Nash | Washington D/C | Wall A/Row 1/46 | ||
| 8 | Lexington | Kentucky | Wall D/Row 1/30 | ||
| 8 | South Boston | Virginia | Wall E/Row 2/08 | ||
| 8 | Norwich | Vermont | Wall E/Row 3/10 | 12/14/2025 | |
| 8 | Dover | New Hampshire | Wall F/Row 1/04 | ||
| 8 | Las Vegas | Nevada | Wall F/Row 1/06 | ||
| 9 | Machias | Maine | Wall D/Row 1/36 | ||
| 10 | Boulder | Colorado | Wall A/Row 1/34 | ||
| 11 | Green Bay | Wisconsin | Wall E/Row 2/29 | ||
| 12 | Richford | Vermont | Wall D/Row 2/20 | ||
| 13 | Tallahassee | Florida | Wall D/Row 1/08 | ||
| 14 | Hanover | Pennsylvania | Wall A/Row 2/34 | ||
| 14 | Fairfield | Maine | Wall D/Row 1/35 | ||
| 14 | Laramie | Wyoming | Wall H/Row 2/13 | Jan Pierce | 7/18/2024 |
| 14 | Husted-Pendleton | Wyoming | Wall H/Row 2/21 | 7/19/2025 | |
| 16 | Stockton | California | Wall A/Row 1/31 | ||
| 16 | Lynchburg | Virginia | Wall D/Row 2/33 | ||
| 17 | New Smyrna Beach | Florida | Wall C/Row 1/05 | ||
| 17 | Gallatin | Tennessee | Wall E/Row 3/15 | Pops& Barbara Fish, Cassie Allen | 12/22/2025 |
| 18 | Ninilchik | Arkansas | Wall A/Row 1/15 | ||
| 18 | Slickville | Pennsylvania | Wall B/Row 2/01 | ||
| 18 | Dedham | Massachusetts | Wall D/Row 3/05 | 3/2/2026 | |
| 18 | Bay City | Michigan | Wall E/Row 1/26 | ||
| 19 | Logan | West Virginia | Wall E/Row 2/22 | ||
| 20 | Kenai | Alaska | Wall A/Row 1/07 | ||
| 21 | Winchester | Virginia | Wall E/Row 2/14 | ||
| 22 | Jamestown | Rhode Island | Wall D/Row 2/01 | ||
| 22 | Rapid City | South Dakota | Wall D/Row 2/08 | ||
| 23 | PT. Pleasant | West Virginia | Wall E/Row 2/26 | ||
| 23 | Bowling Green | Kentucky | Wall E/Row 3/13 | Pops& Barbara Fish, Cassie Allen | 12/22/2025 |
| 24 | Bradenton | Florida | Wall A/Row 1/47 | ||
| 24 | Rumford | Maine | Wall D/Row 1/38 | ||
| 24 | Lake Geneva | Wisconsin | Wall E/Row 2/30 | ||
| 24 | Huntingdon | Pennsylvania | Wall E/Row 3/24 | Dave "Pops" Fisk | 6/6/2026 |
| 25 | Newport News | Virginia | Wall E/Row 2/01 | ||
| 26 | Dillsburg | Pennsylvania | Wall E/Row 3/01 | Ed Flipowski | 10/1/2025 |
| 27 | Fayettenville | Arkansas | Wall E/Row 3/06 | Leon,Kim,Tammy/Ron Green | 10/7/2025 |
| 28 | Key West | Florida | Wall B/Row 1/03 | ||
| 28 | Triangle | Virginia | Wall E/Row 2/11 | ||
| 28 | New Martinsville | West Virginia | Wall E/Row 2/24 | ||
| 31 | Hamilton | New Jersey | Wall E/Row 1/34 | ||
| 32 | Longmont | Colorado | Wall A/Row 1/39 | ||
| 32 | Papillion | Nebraska | Wall F/Row 1/07 | ||
| 33 | Steubenville | Ohio | Wall A/Row 2/17 | ||
| 33 | Bellefont | Pennsylvania | Wall E/Row 3/22 | Dave "Pops" Fisk | 6/2/2026 |
| 34 | Rock Hill | South Carolina | Wall D/Row 2/06 | ||
| 34 | Kennewick-Pasco | Washington | Wall E/Row 2/18 | ||
| 35 | Chandler | Arizona | Wall A/Row 1/08 | ||
| 36 | Fort Lauderdale | Florida | Wall A/Row 1/55 | ||
| 37 | St. Augustine | Florida | Wall D/Row 1/05 | ||
| 39 | Gilbert | Arizona | Wall A/Row 1/09 | ||
| 39 | Manitou Springs | Colorado | Wall A/Row 1/41 | ||
| 40 | Glen Burnie | Maryland | Wall E/Row 1/08 | ||
| 40 | Winthrop | Maine | Wall H/Row 2/11 | ||
| 42 | Hagerstown | Maryland | Wall E/Row 1/09 | ||
| 44 | Gulf Shores | Alabama | Wall A/Row 1/03 | ||
| 44 | Scottsdale | Arizona | Wall A/Row 1/12 | ||
| 45 | LA Pine | Oregon | Wall A/Row 2/23 | ||
| 45 | Ashebard | North Carolina | Wall E/Row 3/07 | Leon,Kim,Tammy/Ron Green | 10/18/2025 |
| 47 | Waynesville | North Carolina | Wall A/Row 2/06 | ||
| 47 | Canaan | Vermont | Wall D/Row 2/19 | ||
| 48 | Hudson | New Hampshire | Wall F/Row 1/03 | ||
| 49 | Albuquerque | New Mexico | Wall G/Row 1/05 | ||
| 53 | Front Royal | Virginia | Wall D/Row 2/29 | ||
| 54 | Chewelah | Washington | Wall E/Row 2/17 | ||
| 54 | Marshfield | Wisconsin | Wall G/Row 2/03 | ||
| 57 | Fairbanks | Alaska | Wall A/Row 1/06 | ||
| 58 | Smithfield | Missouri | Wall E/Row 2/36 | Will Fisk | 9/7/2024 |
| 59 | Fredonia | New York | Wall H/Row 1/06 | ||
| 60 | Danbury | Connecticut | Wall A/Row 1/43 | ||
| 60 | Norfolk | Virginia | Wall E/Row 2/03 | ||
| 60 | Berkeley Springs | West Virginia | Wall E/Row 2/20 | ||
| 61 | North Kanas City | Missouri | Wall F/Row 1/10 | ||
| 61 | N. Kansas City | Missouri | Wall F/Row 3/01 | ||
| 62 | Franklin | Kentucky | Wall E/Row 3/14 | Pops& Barbara Fish, Cassie Allen | 12/22/2025 |
| 65 | Delray Beach | Florida | Wall A/Row 1/52 | ||
| 66 | Clarion | Pennsylvania | Wall A/Row 2/29 | ||
| 66 | Bowie | Maryland | Wall E/Row 1/04 | ||
| 68 | Bremerton | Washington | Wall E/Row 2/16 | ||
| 69 | Arlington | Vermont | Wall D/Row 2/18 | ||
| 69 | Alameda | New Mexico | Wall G/Row 1/04 | ||
| 69 | Robinson | Illinois | Wall H/Row 2/17 | ||
| 70 | Easton | Maryland | Wall E/Row 1/07 | ||
| 71 | Cabot | Arkansas | Wall A/Row 1/14 | ||
| 71 | Charles Town | West Virginia | Wall E/Row 2/21 | ||
| 72 | Warrenton | Virginia | Wall E/Row 2/13 | ||
| 73 | Del City | Oklahoma | Wall A/Row 2/19 | ||
| 77 | Strasburg | Virginia | Wall D/Row 3/04 | Rick Goodman | |
| 79 | Riverside | California | Wall A/Row 1/28 | ||
| 79 | South Hill | Virginia | Wall E/Row 2/09 | ||
| 80 | St. Cloud | Florida | Wall D/Row 1/06 | ||
| 80 | Millinocket | Maine | Wall D/Row 1/37 | ||
| 81 | Melbourne | Florida | Wall C/Row 1/03 | ||
| 82 | LA Plata | Maryland | Wall E/Row 1/11 | ||
| 85 | Newark | Ohio | Wall A/Row 2/13 | ||
| 85 | Arlington | Virginia | Wall D/Row 2/23 | ||
| 86 | Newton | New Jersey | Wall E/Row 3/02 | Ed Flipowski | 10/2/2025 |
| 88 | Lake Dallas | Texas | Wall D/Row 2/15 | ||
| 90 | Jackson | Tennessee | Wall D/Row 2/10 | ||
| 91 | Moosup | Connecticut | Wall A/Row 1/44 | ||
| 91 | Mt Carmel | Pennsylvania | Wall A/Row 2/49 | ||
| 91 | Winooski | Vermont | Wall D/Row 2/21 | ||
| 94 | Dresden | Tennessee | Wall D/Row 2/09 | ||
| 96 | Snohomish | Washington | Wall E/Row 2/19 | ||
| 96 | Brunswick | Maryland | Wall H/Row 2/16 | 6/30/2025 | |
| 98 | Merrimack | New Hampshire | Wall F/Row 1/02 | ||
| 99 | Brooksville | Florida | Wall A/Row 1/48 | ||
| 100 | Bethel | Connecticut | Wall A/Row 1/42 | ||
| 101 | Carlisle | Pennsylvania | Wall A/Row 2/28 | ||
| 103 | Punta Gorda | Florida | Wall C/Row 1/10 | ||
| 103 | Mooresville | Indiana | Wall D/Row 1/24 | ||
| 104 | Neon | Kentucky | Wall D/Row 1/33 | ||
| 108 | Singac | New Jersey | Wall G/Row 1/01 | ||
| 109 | Mechanicsburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/44 | ||
| 110 | Pont Place | Ohio | Wall A/Row 2/15 | ||
| 110 | Port Charlotte | Florida | Wall C/Row 1/08 | ||
| 111 | Louisville | Colorado | Wall A/Row 1/40 | ||
| 113 | Napa | California | Wall A/Row 1/23 | ||
| 113 | Rotonda West | Florida | Wall D/Row 1/01 | ||
| 117 | Butler County | Pennsylvania | Wall A/Row 2/27 | ||
| 117 | Palm Bay | Florida | Wall C/Row 1/07 | ||
| 118 | Amherst | Ohio | Wall A/Row 2/08 | ||
| 118 | Wayzata | Minnesota | Wall E/Row 1/30 | ||
| 119 | Estes Park | Colorado | Wall A/Row 1/37 | ||
| 123 | Sanibel Captiva | Florida | Wall D/Row 1/03 | ||
| 123 | Kent City | Michigan | Wall E/Row 2/34 | Denise Lamoureux | 8/21/2024 |
| 124 | Ferrdinand | Idaho | Wall F/Row 2/01 | 12/6/2024 | |
| 127 | Buford | Georgia | Wall D/Row 1/12 | ||
| 128 | Paw Paw | West Virginia | Wall E/Row 2/25 | ||
| 129 | Jacksonville Beach | Florida | Wall A/Row 1/60 | ||
| 129 | Pleasure Island | North Carolina | Wall A/Row 2/01 | ||
| 131 | Munising | Michigan | Wall E/Row 1/24 | ||
| 133 | Woodbury | New Jersey | Wall G/Row 1/03 | ||
| 134 | Homewood | Alabama | Wall A/Row 1/01 | ||
| 134 | Horn Lake | Mississippi | Wall E/Row 1/31 | ||
| 135 | Naples | Florida | Wall C/Row 1/04 | ||
| 135 | Warren | Pennsylvania | Wall C/Row 2/04 | ||
| 135 | Savannah | Georgia | Wall D/Row 1/14 | ||
| 137 | Baltimore | Maryland | Wall H/Row 2/10 | ||
| 137 | O'Fallon | Illinois | Wall H/Row 2/15 | ||
| 139 | Milton | West Virginia | Wall E/Row 2/23 | ||
| 141 | Indiana | Pennsylvania | Wall A/Row 2/38 | ||
| 142 | Pompano Beach | Florida | Wall F/Row 2/03 | 12/6/2024 | |
| 144 | Highland Springs | Virginia | Wall D/Row 2/31 | ||
| 145 | Bristol | Tennessee | Wall E/Row 3/16 | Pops& Barbara Fish, Cassie Allen | 12/26/2025 |
| 146 | Hopewell | Virginia | Wall D/Row 3/04 | Pops, Rick, Dooks | 2/8/2026 |
| 146 | Hopewell | Virginia | Wall D/Row 3/04 | Rick G., Dave F., Carl C. | 2/1/2026 |
| 147 | James Island | South Carolina | Wall D/Row 2/02 | ||
| 148 | Colonial Beach | Virginia | Wall D/Row 2/24 | ||
| 151 | Middletown | New York | Wall H/Row 1/23 | ||
| 152 | Knightstown | Indiana | Wall D/Row 1/21 | ||
| 153 | Park Ridge | New Jersey | Wall E/Row 1/33 | ||
| 154 | Tybee Island | Georgia | Wall D/Row 1/15 | ||
| 155 | Crystal River | Florida | Wall A/Row 1/51 | ||
| 156 | Waltham | Massachusetts | Wall E/Row 1/19 | ||
| 159 | Mercer | Pennsylvania | Wall A/Row 2/45 | ||
| 159 | Williamstown | West Virginia | Wall E/Row 2/28 | ||
| 162 | Lorton | Virginia | Wall D/Row 2/32 | ||
| 166 | Homosassa | Florida | Wall A/Row 1/59 | ||
| 166 | Ocean City | Maryland | Wall E/Row 1/14 | ||
| 170 | Rochelle Park | New Jersey | Wall E/Row 1/32 | ||
| 172 | Orange | Massachusetts | Wall E/Row 1/22 | ||
| 173 | Holiday | Florida | Wall A/Row 1/58 | ||
| 174 | Oxford | Connecticut | Wall A/Row 1/45 | ||
| 175 | Severna Park | Maryland | Wall E/Row 1/16 | ||
| 175 | Loyal | Wisconsin | Wall G/Row 2/02 | ||
| 176 | Springfield | Virginia | Wall E/Row 2/10 | ||
| 177 | Fairfax | Virginia | Wall D/Row 2/28 | ||
| 178 | Augusta | Georgia | Wall D/Row 1/11 | ||
| 178 | Murrells Inlet | South Carolina | Wall D/Row 2/04 | ||
| 180 | Azusa | California | Wall A/Row 1/16 | ||
| 180 | Vienna | Virginia | Wall E/Row 2/12 | ||
| 181 | Somerset | Pennsylvania | Wall B/Row 2/02 | ||
| 182 | Pryor | Oklahoma | Wall A/Row 2/20 | ||
| 186 | Little River | South Carolina | Wall D/Row 2/03 | ||
| 186 | N. Myrtle Beach | South Carolina | Wall D/Row 2/05 | ||
| 188 | Harrisonburg | Virginia | Wall D/Row 2/30 | ||
| 188 | Sandwich | Massachusetts | Wall E/Row 1/23 | ||
| 189 | Barton | Maryland | Wall E/Row 1/03 | ||
| 189 | Sebastian | Florida | Wall H/Row 2/01 | ||
| 189 | Sebastian | Florida | Wall H/Row 2/12 | ||
| 190 | Portsmouth | Virginia | Wall E/Row 2/06 | ||
| 191 | Mount Airy | Maryland | Wall E/Row 1/13 | ||
| 192 | Fort Myers | Florida | Wall A/Row 1/56 | ||
| 192 | Evans | Georgia | Wall D/Row 1/13 | ||
| 193 | Louisville | Kentucky | Wall D/Row 1/32 | ||
| 195 | Baltimore | Maryland | Wall E/Row 1/02 | ||
| 196 | Milford | Connecticut | Wall F/Row 2/04 | ||
| 200 | Satellite Beach | Florida | Wall E/Row 3/11 | Kevin & David Klemick | 12/16/2025 |
| 201 | San Diego | California | Wall A/Row 1/29 | ||
| 201 | Alpharetta | Georgia | Wall D/Row 1/10 | ||
| 202 | Gettysburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/33 | ||
| 206 | Chesapeake Beach | Maryland | Wall E/Row 1/05 | ||
| 206 | Westwood | New Jersey | Wall G/Row 1/02 | ||
| 215 | LaGrange | Indiana | Wall D/Row 1/22 | ||
| 217 | College Park | Maryland | Wall E/Row 1/06 | ||
| 217 | College Park | Maryland | Wall E/Row 3/08 | Dave"Pops"Fisk | 10/17/2025 |
| 218 | Middletown | Ohio | Wall A/Row 2/12 | ||
| 219 | Fruitland | Florida | Wall E/Row 2/33 | Leo Smith | 7/15/2024 |
| 223 | Sykesville | Maryland | Wall E/Row 1/17 | ||
| 224 | Ticonderoga | New York | Wall H/Row 1/12 | ||
| 225 | Forest Lake | Minnesota | Wall E/Row 1/27 | ||
| 227 | Brandywine | Maryland | Wall E/Row 3/17 | 1/1/2026 | |
| 230 | Martinsville | Indiana | Wall D/Row 1/23 | ||
| 232 | Barnegat | New Jersey | Wall E/Row 1/36 | ||
| 235 | Fort Walton Beach | Florida | Wall A/Row 1/57 | ||
| 236 | Levy | Florida | Wall C/Row 1/01 | ||
| 236 | Haydenville | Massachusetts | Wall E/Row 1/21 | ||
| 238 | Safety Harbor | Florida | Wall D/Row 1/02 | ||
| 238 | Hughesville | Maryland | Wall E/Row 1/10 | ||
| 239 | Lawrenceburg | Indiana | Wall E/Row 2/32 | ||
| 243 | West Sunbury | Pennsylvania | Wall C/Row 2/06 | ||
| 243 | South Plainfield | New Jersey | Wall E/Row 2/37 | Cassie & Barbara Fisk | 9/21/2024 |
| 244 | West Brookfield | Massachusetts | Wall E/Row 1/20 | ||
| 245 | State College | Pennsylvania | Wall B/Row 2/03 | ||
| 250 | Fowl River | Alabama | Wall A/Row 1/02 | ||
| 252 | Seminole | Florida | Wall D/Row 1/04 | ||
| 255 | Sellersville | Pennsylvania | Wall A/Row 2/60 | ||
| 255 | Ridge | Maryland | Wall E/Row 1/15 | ||
| 257 | Stonington | Illinois | Wall D/Row 1/20 | ||
| 265 | Hummelstown | Pennsylvania | Wall A/Row 2/37 | ||
| 270 | Port Orange | Florida | Wall C/Row 1/09 | ||
| 273 | Madeira | Florida | Wall C/Row 1/02 | ||
| 274 | Lusby | Maryland | Wall E/Row 1/12 | ||
| 275 | Dunedin | Florida | Wall A/Row 1/53 | ||
| 281 | Tyrone | Pennsylvania | Wall C/Row 2/03 | ||
| 282 | Woodsboro | Maryland | Wall E/Row 1/18 | ||
| 282 | Woodsbrord | Maryland | Wall E/Row 3/04 | 10/20/2025 | |
| 283 | Pickerington | Ohio | Wall A/Row 2/14 | ||
| 284 | Colonial Heights | Virginia | Wall D/Row 2/25 | ||
| 285 | Edgewater | Florida | Wall A/Row 1/54 | ||
| 290 | Rosedale | Indiana | Wall D/Row 1/25 | ||
| 290 | Stafford | Virginia | Wall D/Row 3/05 | Leon, Dave (Pops) | |
| 291 | Steinhatchee | Florida | Wall D/Row 1/07 | ||
| 293 | Purcellville | Virginia | Wall E/Row 2/07 | ||
| 296 | Destin | Florida | Wall A/Row 2/57 | David "Pops" Fisk | 7/20/2024 |
| 308 | Tulsa | Oklahoma | Wall A/Row 2/22 | ||
| 311 | Lancaster | California | Wall A/Row 1/20 | ||
| 312 | So. Attleboro | Massachusetts | Wall H/Row 2/03 | Dave Quimby | 6/14/2025 |
| 314 | Lehighton | Pennsylvania | Wall A/Row 2/42 | ||
| 315 | Box Elder | South Dakota | Wall D/Row 2/07 | ||
| 320 | Pacific | Missouri | Wall F/Row 1/08 | ||
| 321 | Cooper City | Florida | Wall A/Row 1/50 | ||
| 321 | Plano | Texas | Wall D/Row 2/17 | ||
| 323 | Wentzville | Missouri | Wall F/Row 1/09 | ||
| 325 | Flatwoods | Kentucky | Wall D/Row 1/29 | ||
| 326 | Lake Placid | New York | Wall H/Row 1/08 | ||
| 327 | Olyphant | Pennsylvania | Wall A/Row 2/52 | ||
| 327 | Norfolk | Virginia | Wall E/Row 2/04 | ||
| 327 | Norfolk | Virginia | Wall H/Row 2/20 | 7/14/2025 | |
| 329 | Elizabethtown | Pennsylvania | Wall A/Row 2/32 | ||
| 330 | Culpeper | Virginia | Wall D/Row 2/26 | ||
| 331 | Ravenna | Ohio | Wall A/Row 2/16 | ||
| 332 | Kennedy Space Center | Florida | Wall B/Row 1/01 | ||
| 333 | Key Largo | Florida | Wall B/Row 1/02 | ||
| 336 | North Fort Myers | Florida | Wall H/Row 2/19 | ED Filipowski | |
| 337 | Broadalbin | New York | Wall E/Row 3/20 | 4/21/2026 | |
| 337 | Broadalbin | New York | Wall H/Row 1/03 | ||
| 341 | Ambridge | Pennsylvania | Wall A/Row 2/24 | ||
| 341 | Lexington | Kentucky | Wall D/Row 1/31 | ||
| 348 | Cape Canaveral | Florida | Wall A/Row 1/49 | Leon & Kim Kowalewski | 2/18/2024 |
| 351 | Tice | Florida | Wall H/Row 2/18 | ED Filipowski | 6/25/2025 |
| 355 | FT. Loramie | Ohio | Wall A/Row 2/10 | ||
| 358 | White City | Florida | Wall D/Row 1/09 | ||
| 362 | East Aurora | New York | Wall H/Row 1/16 | ||
| 364 | Corpus Christi | Texas | Wall D/Row 2/12 | ||
| 364 | Woodbridge | Virginia | Wall E/Row 2/15 | ||
| 365 | Bay Shore | New York | Wall H/Row 1/02 | ||
| 368 | Newport News | Virginia | Wall E/Row 2/02 | ||
| 370 | Westlake | Louisiana | Wall D/Row 1/34 | ||
| 371 | Gibbsboro | New Jersey | Wall E/Row 1/35 | ||
| 374 | Millard | Nebraska | Wall E/Row 1/37 | ||
| 377 | Sunland/Tujunga | California | Wall A/Row 1/32 | ||
| 383 | Old Town | Florida | Wall C/Row 1/06 | ||
| 384 | Whitehouse | Ohio | Wall A/Row 2/18 | ||
| 392 | Panama City | Florida | Wall F/Row 2/02 | 12/6/2024 | |
| 394 | Palm Bay | Florida | Wall H/Row 2/17 | 6/30/2025 | |
| 395 | Kingston | Pennsylvania | Wall A/Row 2/39 | ||
| 411 | Pico Rivera | California | Wall A/Row 1/26 | ||
| 428 | Ontario | New York | Wall H/Row 1/24 | ||
| 431 | Bull Shoals | Arkansas | Wall E/Row 3/05 | Leon,Kim,Tammy/Ron Green | 10/5/2025 |
| 431 | Springville | New York | Wall H/Row 1/11 | ||
| 432 | Cambria | California | Wall A/Row 1/17 | ||
| 432 | Wheatland | Pennsylvania | Wall C/Row 2/07 | ||
| 434 | Chula Vista | California | Wall A/Row 1/18 | ||
| 434 | Brocton | New York | Wall H/Row 1/13 | ||
| 435 | Edison | New Jersey | Wall E/Row 3/12 | 12/16/2025 | |
| 437 | Philipsburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/54 | ||
| 447 | Saranac Lake | New York | Wall A/Row 2/02 | ||
| 449 | Akron | Ohio | Wall A/Row 2/07 | ||
| 452 | Mildred | Pennsylvania | Wall A/Row 2/46 | ||
| 459 | Salisbury | Pennsylvania | Wall A/Row 2/59 | ||
| 460 | San Diego | California | Wall A/Row 1/30 | ||
| 461 | Boswell | Pennsylvania | Wall A/Row 2/26 | ||
| 463 | Ovid | New York | Wall H/Row 1/27 | ||
| 474 | St. Paul | Minnesota | Wall E/Row 1/29 | ||
| 485 | McDonald | Pennsylvania | Wall A/Row 2/43 | ||
| 490 | Houston | Texas | Wall D/Row 2/13 | ||
| 493 | Nederland | Texas | Wall H/Row 2/18 | ||
| 496 | Long Beach | California | Wall A/Row 1/21 | ||
| 496 | Kent | Ohio | Wall A/Row 2/11 | ||
| 499 | Point Marion | Pennsylvania | Wall A/Row 2/56 | ||
| 500 | Mira Loma | California | Wall A/Row 1/22 | ||
| 500 | Speedway | Indiana | Wall D/Row 1/26 | ||
| 501 | West Terre Haute | Indiana | Wall D/Row 1/27 | ||
| 504 | Au Sable Forks | New York | Wall H/Row 1/01 | ||
| 507 | Balch Springs | Texas | Wall D/Row 2/11 | ||
| 508 | Northern Cambria | Pennsylvania | Wall A/Row 2/51 | ||
| 516 | Hollidaysburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/35 | ||
| 518 | Orbisonia | Pennsylvania | Wall A/Row 2/53 | ||
| 519 | Palm Springs | California | Wall A/Row 1/25 | ||
| 520 | Alexandria | Pennsylvania | Wall E/Row 3/21 | Dave "Pops" Fisk | 6/6/2026 |
| 534 | Orcutt | California | Wall A/Row 1/24 | ||
| 542 | Roseville | Minnesota | Wall E/Row 1/28 | ||
| 550 | Pilot Point | Texas | Donna Office Above Door | ||
| 553 | South Glens Falls | New York | Wall A/Row 2/03 | ||
| 558 | Plains | Pennsylvania | Wall A/Row 2/55 | ||
| 567 | Orchard Park | New York | Wall H/Row 2/15 | 6/30/2025 | |
| 571 | Wesleyville | Pennsylvania | Wall C/Row 2/05 | ||
| 573 | Brilliant | Ohio | Wall A/Row 2/09 | ||
| 574 | Hudson Falls | New York | Wall H/Row 1/22 | ||
| 579 | Cooperstown | New York | Wall H/Row 1/15 | ||
| 582 | Rossiter | Pennsylvania | Wall A/Row 2/58 | ||
| 593 | Curtisville | Pennsylvania | Wall A/Row 2/30 | ||
| 611 | Wilson Boro | Pennsylvania | Wall C/Row 2/08 | ||
| 616 | Richfield | New York | Wall H/Row 1/26 | ||
| 626 | Alabama | New York | Wall G/Row 1/06 | ||
| 626 | Oakfield-Alabama | New York | Wall H/Row 1/09 | ||
| 644 | Swoyersville | Pennsylvania | Wall C/Row 2/02 | ||
| 654 | Houston | Texas | Wall D/Row 2/14 | ||
| 655 | Larksville | Pennsylvania | Wall A/Row 2/40 | ||
| 659 | Ellicottville | New York | Wall H/Row 1/17 | ||
| 665 | Dickson City | Pennsylvania | Wall A/Row 2/31 | ||
| 682 | Hopedale | Ohio | Wall E/Row 3/20 | Dave "Pops" Fisk | 6/8/2026 |
| 684 | Ridgecrest | California | Wall A/Row 1/27 | ||
| 742 | Fairview | Pennsylvania | Wall E/Row 2/35 | Carl "Dooks" Carey | 8/31/2024 |
| 758 | Sugar Grove | Pennsylvania | Wall C/Row 2/01 | ||
| 760 | Bethel Park | Pennsylvania | Wall A/Row 2/25 | ||
| 773 | Millcreek | Pennsylvania | Wall A/Row 2/47 | ||
| 779 | Centre Hall | Pennsylvania | Wall E/Row 3/23 | Dave "Pops" Fisk | 6/3/2026 |
| 781 | Mountain Top | Pennsylvania | Wall A/Row 2/50 | ||
| 790 | West Covina | California | Wall A/Row 1/33 | ||
| 800 | Groton | New York | Wall H/Row 1/20 | ||
| 805 | Cohocton | New York | Wall H/Row 1/14 | ||
| 820 | Imperial Beach | California | Wall A/Row 1/19 | ||
| 820 | Monroeville | Pennsylvania | Wall A/Row 2/48 | ||
| 835 | Hollidaysburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/36 | ||
| 867 | Pleasant Gap | Pennsylvania | Wall E/Row 3/25 | Dave "Pops" Fisk | 6/4/2026 |
| 924 | West Hills | Pennsylvania | Wall H/Row 2/02 | ||
| 924 | West Hills | Pennsylvania | Wall H/Row 2/13 | ||
| 927 | Gilbert | Pennsylvania | Wall G/Row 2/01 | ||
| 979 | Eastchester | New York | Wall H/Row 1/05 | ||
| 998 | Lawnton | Pennsylvania | Wall A/Row 2/41 | ||
| 1033 | Elmont | New York | Wall H/Row 1/18 | ||
| 1033 | Elmont | New York | Wall H/Row 2/14 | 6/30/2025 | |
| 1097 | Danville | Virginia | Wall D/Row 2/27 | ||
| 1107 | Union Springs | New York | Wall A/Row 2/05 | ||
| 1118 | Cold Brook | New York | Wall H/Row 1/04 | ||
| 1142 | Niagara Falls | New York | Wall H/Row 1/25 | ||
| 1153 | Sylvan Beach | Florida | Wall E/Row 3/18 | Fred Blair | 1/20/2026 |
| 1168 | Friendship | New York | Wall H/Row 1/19 | ||
| 1248 | Arkport | New York | Wall G/Row 1/07 | ||
| 1434 | Hinsdale | New York | Wall H/Row 1/21 | ||
| 1450 | Halfmoon | New York | Wall H/Row 1/07 | ||
| 1451 | Wheatfield | New York | Wall A/Row 2/04 | ||
| 1520 | Albany | New York | Wall E/Row 3/26 | Suzie Heister | 6/5/2026 |
| 1664 | Niagara Falls | New York | Wall E/Row 3/03 | 10/20/2025 | |
| 1757 | Sackets Harbor | New York | Wall H/Row 1/10 | ||
| 1976 | Annandale | Virginia | Wall D/Row 2/22 |
