Hours
| Monday | 11 am | 9 pm |
| Tuesday – Thursday | 11 am | 10 pm |
| Friday | 11 am | Midnight |
| Saturday | 12 noon | Midnight |
| Sunday | 12 noon | 9 pm |
The ABC Manager on duty has discretion to close the Social Quarters early due to exigent circumstances.
The ABC manager on duty has the right to refuse service to anyone. If refused service, you must leave the Post 10 property at that point
Food and Beverages
Check current newsletter for lunch specials or call Post.
The Post will continue to offer curb side pickup for lunch between 11 a.m. and 2:00 p.m. Monday thru Saturday.
Call 703-369-4900 by 1:45 p.m. and place your order.
Have your cash ready.
Due to increase in our food/beverage costs our prices will be
adjusted accordingly.
Social Quarters License Plates
As you have seen in the social quarters we have license plates from American Legion Posts from around the nation and world. We also have a limited number of Post 10 plates if you would like to obtain one to trade. So you can have an idea of which plates we have there is a registry available so you can check during your travels. If you bring one to the post you can give it to the bar tender. Please leave your name and date you dropped it off.
Post 10 License Plate Registry
| Post # | City | State | Location: Wall-Row-Number | Name | Date | 46087 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Akron | Ohio | Wall A/Row 2/07 | |||
| 0 | AL Dept of Hawaii | Hawaii | Wall H/Row 2/14 | |||
| 626 | Alabama | New York | Wall G/Row 1/06 | |||
| 69 | Alameda | New Mexico | Wall G/Row 1/04 | |||
| 49 | Albuquerque | New Mexico | Wall G/Row 1/05 | |||
| 201 | Alpharetta | Georgia | Wall D/Row 1/10 | |||
| 341 | Ambridge | Pennsylvania | Wall A/Row 2/24 | |||
| 118 | Amherst | Ohio | Wall A/Row 2/08 | |||
| 1 | Anchorage | Alaska | Wall A/Row 1/05 | |||
| 1976 | Annandale | Virginia | Wall D/Row 2/22 | |||
| 1248 | Arkport | New York | Wall G/Row 1/07 | |||
| 69 | Arlington | Vermont | Wall D/Row 2/18 | |||
| 85 | Arlington | Virginia | Wall D/Row 2/23 | |||
| 45 | Ashebard | North Carolina | Wall E/Row 3/07 | Leon,Kim,Tammy/Ron Green | 10/18/2025 | |
| 504 | Au Sable Forks | New York | Wall H/Row 1/01 | |||
| 178 | Augusta | Georgia | Wall D/Row 1/11 | |||
| 180 | Azusa | California | Wall A/Row 1/16 | |||
| 507 | Balch Springs | Texas | Wall D/Row 2/11 | |||
| 195 | Baltimore | Maryland | Wall E/Row 1/02 | |||
| 137 | Baltimore | Maryland | Wall H/Row 2/10 | |||
| 232 | Barnegat | New Jersey | Wall E/Row 1/36 | |||
| 189 | Barton | Maryland | Wall E/Row 1/03 | |||
| 18 | Bay City | Michigan | Wall E/Row 1/26 | |||
| 365 | Bay Shore | New York | Wall H/Row 1/02 | |||
| 60 | Berkeley Springs | West Virginia | Wall E/Row 2/20 | |||
| 100 | Bethel | Connecticut | Wall A/Row 1/42 | |||
| 760 | Bethel Park | Pennsylvania | Wall A/Row 2/25 | |||
| 853 | Borrego | California | Wall E/Row 3/09 | |||
| 461 | Boswell | Pennsylvania | Wall A/Row 2/26 | |||
| 10 | Boulder | Colorado | Wall A/Row 1/34 | |||
| 66 | Bowie | Maryland | Wall E/Row 1/04 | |||
| 315 | Box Elder | South Dakota | Wall D/Row 2/07 | |||
| 24 | Bradenton | Florida | Wall A/Row 1/47 | |||
| 68 | Bremerton | Washington | Wall E/Row 2/16 | |||
| 573 | Brilliant | Ohio | Wall A/Row 2/09 | |||
| 337 | Broadalbin | New York | Wall H/Row 1/03 | |||
| 434 | Brocton | New York | Wall H/Row 1/13 | |||
| 99 | Brooksville | Florida | Wall A/Row 1/48 | |||
| 96 | Brunswick | Maryland | Wall H/Row 2/16 | 6/30/2025 | ||
| 127 | Buford | Georgia | Wall D/Row 1/12 | |||
| 431 | Bull Shoals | Arkansas | Wall E/Row 3/05 | Leon,Kim,Tammy/Ron Green | 10/5/2025 | |
| 117 | Butler County | Pennsylvania | Wall A/Row 2/27 | |||
| 71 | Cabot | Arkansas | Wall A/Row 1/14 | |||
| 432 | Cambria | California | Wall A/Row 1/17 | |||
| 47 | Canaan | Vermont | Wall D/Row 2/19 | |||
| 348 | Cape Canaveral | Florida | Wall A/Row 1/49 | Leon & Kim Kowalewski | 2/18/2024 | |
| 101 | Carlisle | Pennsylvania | Wall A/Row 2/28 | |||
| 35 | Chandler | Arizona | Wall A/Row 1/08 | |||
| 71 | Charles Town | West Virginia | Wall E/Row 2/21 | |||
| 206 | Chesapeake Beach | Maryland | Wall E/Row 1/05 | |||
| 54 | Chewelah | Washington | Wall E/Row 2/17 | |||
| 6 | Cheyenne | Wyoming | Wall E/Row 2/31 | |||
| 434 | Chula Vista | California | Wall A/Row 1/18 | |||
| 66 | Clarion | Pennsylvania | Wall A/Row 2/29 | |||
| 805 | Cohocton | New York | Wall H/Row 1/14 | |||
| 1118 | Cold Brook | New York | Wall H/Row 1/04 | |||
| 217 | College Park | Maryland | Wall E/Row 1/06 | |||
| 217 | College Park | Maryland | Wall E/Row 3/08 | Dave"Pops"Fisk | 10/17/2025 | |
| 148 | Colonial Beach | Virginia | Wall D/Row 2/24 | |||
| 284 | Colonial Heights | Virginia | Wall D/Row 2/25 | |||
| 5 | Colorado Springs | Colorado | Wall A/Row 1/35 | |||
| 321 | Cooper City | Florida | Wall A/Row 1/50 | |||
| 579 | Cooperstown | New York | Wall H/Row 1/15 | |||
| 364 | Corpus Christi | Texas | Wall D/Row 2/12 | |||
| 155 | Crystal River | Florida | Wall A/Row 1/51 | |||
| 330 | Culpeper | Virginia | Wall D/Row 2/26 | |||
| 593 | Curtisville | Pennsylvania | Wall A/Row 2/30 | |||
| 60 | Danbury | Connecticut | Wall A/Row 1/43 | |||
| 1097 | Danville | Virginia | Wall D/Row 2/27 | |||
| 73 | Del City | Oklahoma | Wall A/Row 2/19 | |||
| 65 | Delray Beach | Florida | Wall A/Row 1/52 | |||
| 1 | Denver | Colorado | Wall A/Row 1/36 | |||
| 296 | Destin | Florida | Wall A/Row 2/57 | David "Pops" Fisk | 7/20/2024 | |
| 665 | Dickson City | Pennsylvania | Wall A/Row 2/31 | |||
| 26 | Dillsburg | Pennsylvania | Wall E/Row 3/01 | Ed Flipowski | 10/1/2025 | |
| 8 | Dover | New Hampshire | Wall F/Row 1/04 | |||
| 94 | Dresden | Tennessee | Wall D/Row 2/09 | |||
| 275 | Dunedin | Florida | Wall A/Row 1/53 | |||
| 362 | East Aurora | New York | Wall H/Row 1/16 | |||
| 979 | Eastchester | New York | Wall H/Row 1/05 | |||
| 70 | Easton | Maryland | Wall E/Row 1/07 | |||
| 285 | Edgewater | Florida | Wall A/Row 1/54 | |||
| 329 | Elizabethtown | Pennsylvania | Wall A/Row 2/32 | |||
| 659 | Ellicottville | New York | Wall H/Row 1/17 | |||
| 1033 | Elmont | New York | Wall H/Row 1/18 | |||
| 1033 | Elmont | New York | Wall H/Row 2/14 | 6/30/2025 | ||
| 119 | Estes Park | Colorado | Wall A/Row 1/37 | |||
| 192 | Evans | Georgia | Wall D/Row 1/13 | |||
| 57 | Fairbanks | Alaska | Wall A/Row 1/06 | |||
| 177 | Fairfax | Virginia | Wall D/Row 2/28 | |||
| 14 | Fairfield | Maine | Wall D/Row 1/35 | |||
| 742 | Fairview | Pennsylvania | Wall E/Row 2/35 | Carl "Dooks" Carey | 8/31/2024 | |
| 27 | Fayettenville | Arkansas | Wall E/Row 3/06 | Leon,Kim,Tammy/Ron Green | 10/7/2025 | |
| 124 | Ferrdinand | Idaho | Wall F/Row 2/01 | 12/6/2024 | ||
| 3 | Findlay | Ohio | Wall G/Row 2/04 | John (Jack) & Jill Zeto | 4/25/2025 | |
| 3 | Flagstaff | Arizona | Wall A/Row 1/11 | |||
| 325 | Flatwoods | Kentucky | Wall D/Row 1/29 | |||
| 225 | Forest Lake | Minnesota | Wall E/Row 1/27 | |||
| 4 | Fort Collins | Colorado | Wall A/Row 1/38 | |||
| 36 | Fort Lauderdale | Florida | Wall A/Row 1/55 | |||
| 192 | Fort Myers | Florida | Wall A/Row 1/56 | |||
| 235 | Fort Walton Beach | Florida | Wall A/Row 1/57 | |||
| 250 | Fowl River | Alabama | Wall A/Row 1/02 | |||
| 59 | Fredonia | New York | Wall H/Row 1/06 | |||
| 1168 | Friendship | New York | Wall H/Row 1/19 | |||
| 53 | Front Royal | Virginia | Wall D/Row 2/29 | |||
| 219 | Fruitland | Florida | Wall E/Row 2/33 | Leo Smith | 7/15/2024 | |
| 355 | FT. Loramie | Ohio | Wall A/Row 2/10 | |||
| 202 | Gettysburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/33 | |||
| 371 | Gibbsboro | New Jersey | Wall E/Row 1/35 | |||
| 39 | Gilbert | Arizona | Wall A/Row 1/09 | |||
| 927 | Gilbert | Pennsylvania | Wall G/Row 2/01 | |||
| 40 | Glen Burnie | Maryland | Wall E/Row 1/08 | |||
| 4 | Globe | Arizona | Wall A/Row 1/10 | |||
| 11 | Green Bay | Wisconsin | Wall E/Row 2/29 | |||
| 800 | Groton | New York | Wall H/Row 1/20 | |||
| 44 | Gulf Shores | Alabama | Wall A/Row 1/03 | |||
| 42 | Hagerstown | Maryland | Wall E/Row 1/09 | |||
| 1450 | Halfmoon | New York | Wall H/Row 1/07 | |||
| 31 | Hamilton | New Jersey | Wall E/Row 1/34 | |||
| 14 | Hanover | Pennsylvania | Wall A/Row 2/34 | |||
| 188 | Harrisonburg | Virginia | Wall D/Row 2/30 | |||
| 236 | Haydenville | Massachusetts | Wall E/Row 1/21 | |||
| 144 | Highland Springs | Virginia | Wall D/Row 2/31 | |||
| 1434 | Hinsdale | New York | Wall H/Row 1/21 | |||
| 173 | Holiday | Florida | Wall A/Row 1/58 | |||
| 516 | Hollidaysburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/35 | |||
| 835 | Hollidaysburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/36 | |||
| 134 | Homewood | Alabama | Wall A/Row 1/01 | |||
| 166 | Homosassa | Florida | Wall A/Row 1/59 | |||
| 134 | Horn Lake | Mississippi | Wall E/Row 1/31 | |||
| 490 | Houston | Texas | Wall D/Row 2/13 | |||
| 654 | Houston | Texas | Wall D/Row 2/14 | |||
| 48 | Hudson | New Hampshire | Wall F/Row 1/03 | |||
| 574 | Hudson Falls | New York | Wall H/Row 1/22 | |||
| 238 | Hughesville | Maryland | Wall E/Row 1/10 | |||
| 265 | Hummelstown | Pennsylvania | Wall A/Row 2/37 | |||
| 14 | Husted-Pendleton | Wyoming | Wall H/Row 2/21 | 7/19/2025 | ||
| 820 | Imperial Beach | California | Wall A/Row 1/19 | |||
| 141 | Indiana | Pennsylvania | Wall A/Row 2/38 | |||
| 1 | Jack Henry Anchorage | Alaska | Wall A/Row 1/04 | |||
| 90 | Jackson | Tennessee | Wall D/Row 2/10 | |||
| 129 | Jacksonville Beach | Florida | Wall A/Row 1/60 | |||
| 147 | James Island | South Carolina | Wall D/Row 2/02 | |||
| 22 | Jamestown | Rhode Island | Wall D/Row 2/01 | |||
| 5 | Joliet | Illinois | Wall H/Row 2/16 | |||
| 20 | Kenai | Alaska | Wall A/Row 1/07 | |||
| 332 | Kennedy Space Center | Florida | Wall B/Row 1/01 | |||
| 8 | Kenneth H. Nash | Washington D/C | Wall A/Row 1/46 | |||
| 34 | Kennewick-Pasco | Washington | Wall E/Row 2/18 | |||
| 496 | Kent | Ohio | Wall A/Row 2/11 | |||
| 123 | Kent City | Michigan | Wall E/Row 2/34 | Denise Lamoureux | 8/21/2024 | |
| 333 | Key Largo | Florida | Wall B/Row 1/02 | |||
| 28 | Key West | Florida | Wall B/Row 1/03 | |||
| 395 | Kingston | Pennsylvania | Wall A/Row 2/39 | |||
| 152 | Knightstown | Indiana | Wall D/Row 1/21 | |||
| 45 | LA Pine | Oregon | Wall A/Row 2/23 | |||
| 82 | LA Plata | Maryland | Wall E/Row 1/11 | |||
| 1 | Laconia | New Hampshire | Wall F/Row 1/05 | |||
| 215 | LaGrange | Indiana | Wall D/Row 1/22 | |||
| 88 | Lake Dallas | Texas | Wall D/Row 2/15 | |||
| 24 | Lake Geneva | Wisconsin | Wall E/Row 2/30 | |||
| 326 | Lake Placid | New York | Wall H/Row 1/08 | |||
| 311 | Lancaster | California | Wall A/Row 1/20 | |||
| 14 | Laramie | Wyoming | Wall H/Row 2/13 | Jan Pierce | 7/18/2024 | |
| 655 | Larksville | Pennsylvania | Wall A/Row 2/40 | |||
| 8 | Las Vegas | Nevada | Wall F/Row 1/06 | |||
| 998 | Lawnton | Pennsylvania | Wall A/Row 2/41 | |||
| 239 | Lawrenceburg | Indiana | Wall E/Row 2/32 | |||
| 314 | Lehighton | Pennsylvania | Wall A/Row 2/42 | |||
| 236 | Levy | Florida | Wall C/Row 1/01 | |||
| 8 | Lexington | Kentucky | Wall D/Row 1/30 | |||
| 341 | Lexington | Kentucky | Wall D/Row 1/31 | |||
| 186 | Little River | South Carolina | Wall D/Row 2/03 | |||
| 19 | Logan | West Virginia | Wall E/Row 2/22 | |||
| 496 | Long Beach | California | Wall A/Row 1/21 | |||
| 32 | Longmont | Colorado | Wall A/Row 1/39 | |||
| 162 | Lorton | Virginia | Wall D/Row 2/32 | |||
| 111 | Louisville | Colorado | Wall A/Row 1/40 | |||
| 193 | Louisville | Kentucky | Wall D/Row 1/32 | |||
| 175 | Loyal | Wisconsin | Wall G/Row 2/02 | |||
| 274 | Lusby | Maryland | Wall E/Row 1/12 | |||
| 16 | Lynchburg | Virginia | Wall D/Row 2/33 | |||
| 9 | Machias | Maine | Wall D/Row 1/36 | |||
| 273 | Madeira | Florida | Wall C/Row 1/02 | |||
| 39 | Manitou Springs | Colorado | Wall A/Row 1/41 | |||
| 54 | Marshfield | Wisconsin | Wall G/Row 2/03 | |||
| 230 | Martinsville | Indiana | Wall D/Row 1/23 | |||
| 485 | McDonald | Pennsylvania | Wall A/Row 2/43 | |||
| 109 | Mechanicsburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/44 | |||
| 81 | Melbourne | Florida | Wall C/Row 1/03 | |||
| 159 | Mercer | Pennsylvania | Wall A/Row 2/45 | |||
| 98 | Merrimack | New Hampshire | Wall F/Row 1/02 | |||
| 218 | Middletown | Ohio | Wall A/Row 2/12 | |||
| 151 | Middletown | New York | Wall H/Row 1/23 | |||
| 452 | Mildred | Pennsylvania | Wall A/Row 2/46 | |||
| 196 | Milford | Connecticut | Wall F/Row 2/04 | |||
| 374 | Millard | Nebraska | Wall E/Row 1/37 | |||
| 773 | Millcreek | Pennsylvania | Wall A/Row 2/47 | |||
| 80 | Millinocket | Maine | Wall D/Row 1/37 | |||
| 139 | Milton | West Virginia | Wall E/Row 2/23 | |||
| 500 | Mira Loma | California | Wall A/Row 1/22 | |||
| 820 | Monroeville | Pennsylvania | Wall A/Row 2/48 | |||
| 103 | Mooresville | Indiana | Wall D/Row 1/24 | |||
| 91 | Moosup | Connecticut | Wall A/Row 1/44 | |||
| 191 | Mount Airy | Maryland | Wall E/Row 1/13 | |||
| 781 | Mountain Top | Pennsylvania | Wall A/Row 2/50 | |||
| 91 | Mt Carmel | Pennsylvania | Wall A/Row 2/49 | |||
| 131 | Munising | Michigan | Wall E/Row 1/24 | |||
| 178 | Murrells Inlet | South Carolina | Wall D/Row 2/04 | |||
| 61 | N. Kansas City | Missouri | Wall F/Row 3/01 | |||
| 186 | N. Myrtle Beach | South Carolina | Wall D/Row 2/05 | |||
| 113 | Napa | California | Wall A/Row 1/23 | |||
| 135 | Naples | Florida | Wall C/Row 1/04 | |||
| 3 | Nashua | New Hampshire | Wall F/Row 1/01 | |||
| 493 | Nederland | Texas | Wall H/Row 2/18 | |||
| 104 | Neon | Kentucky | Wall D/Row 1/33 | |||
| 28 | New Martinsville | West Virginia | Wall E/Row 2/24 | |||
| 17 | New Smyrna Beach | Florida | Wall C/Row 1/05 | |||
| 85 | Newark | Ohio | Wall A/Row 2/13 | |||
| 25 | Newport News | Virginia | Wall E/Row 2/01 | |||
| 368 | Newport News | Virginia | Wall E/Row 2/02 | |||
| 2 | Newton | Kansas | Wall D/Row 1/28 | |||
| 86 | Newton | New Jersey | Wall E/Row 3/02 | Ed Flipowski | 10/2/2025 | |
| 1664 | Niagara Falls | New York | Wall E/Row 3/03 | 10/20/2025 | ||
| 1142 | Niagara Falls | New York | Wall H/Row 1/25 | |||
| 18 | Ninilchik | Arkansas | Wall A/Row 1/15 | |||
| 60 | Norfolk | Virginia | Wall E/Row 2/03 | |||
| 327 | Norfolk | Virginia | Wall E/Row 2/04 | |||
| 327 | Norfolk | Virginia | Wall H/Row 2/20 | 7/14/2025 | ||
| 336 | North Fort Myers | Florida | Wall H/Row 2/19 | ED Filipowski | ||
| 61 | North Kanas City | Missouri | Wall F/Row 1/10 | |||
| 508 | Northern Cambria | Pennsylvania | Wall A/Row 2/51 | |||
| 626 | Oakfield-Alabama | New York | Wall H/Row 1/09 | |||
| 166 | Ocean City | Maryland | Wall E/Row 1/14 | |||
| 137 | O'Fallon | Illinois | Wall H/Row 2/15 | |||
| 383 | Old Town | Florida | Wall C/Row 1/06 | |||
| 327 | Olyphant | Pennsylvania | Wall A/Row 2/52 | |||
| 428 | Ontario | New York | Wall H/Row 1/24 | |||
| 172 | Orange | Massachusetts | Wall E/Row 1/22 | |||
| 518 | Orbisonia | Pennsylvania | Wall A/Row 2/53 | |||
| 567 | Orchard Park | New York | Wall H/Row 2/15 | 6/30/2025 | ||
| 534 | Orcutt | California | Wall A/Row 1/24 | |||
| 463 | Ovid | New York | Wall H/Row 1/27 | |||
| 174 | Oxford | Connecticut | Wall A/Row 1/45 | |||
| 320 | Pacific | Missouri | Wall F/Row 1/08 | |||
| 117 | Palm Bay | Florida | Wall C/Row 1/07 | |||
| 394 | Palm Bay | Florida | Wall H/Row 2/17 | 6/30/2025 | ||
| 519 | Palm Springs | California | Wall A/Row 1/25 | |||
| 392 | Panama City | Florida | Wall F/Row 2/02 | 12/6/2024 | ||
| 32 | Papillion | Nebraska | Wall F/Row 1/07 | |||
| 153 | Park Ridge | New Jersey | Wall E/Row 1/33 | |||
| 128 | Paw Paw | West Virginia | Wall E/Row 2/25 | |||
| 2 | Petersburg | Virginia | Wall E/Row 2/05 | |||
| 437 | Philipsburg | Pennsylvania | Wall A/Row 2/54 | |||
| 283 | Pickerington | Ohio | Wall A/Row 2/14 | |||
| 411 | Pico Rivera | California | Wall A/Row 1/26 | |||
| 550 | Pilot Point | Texas | Donna Office Above Door | |||
| 558 | Plains | Pennsylvania | Wall A/Row 2/55 | |||
| 321 | Plano | Texas | Wall D/Row 2/17 | |||
| 129 | Pleasure Island | North Carolina | Wall A/Row 2/01 | |||
| 499 | Point Marion | Pennsylvania | Wall A/Row 2/56 | |||
| 142 | Pompano Beach | Florida | Wall F/Row 2/03 | 12/6/2024 | ||
| 110 | Pont Place | Ohio | Wall A/Row 2/15 | |||
| 110 | Port Charlotte | Florida | Wall C/Row 1/08 | |||
| 270 | Port Orange | Florida | Wall C/Row 1/09 | |||
| 6 | Portsmouth | New Hampshire | Wall E/Row 1/38 | |||
| 190 | Portsmouth | Virginia | Wall E/Row 2/06 | |||
| 182 | Pryor | Oklahoma | Wall A/Row 2/20 | |||
| 23 | PT. Pleasant | West Virginia | Wall E/Row 2/26 | |||
| 103 | Punta Gorda | Florida | Wall C/Row 1/10 | |||
| 293 | Purcellville | Virginia | Wall E/Row 2/07 | |||
| 22 | Rapid City | South Dakota | Wall D/Row 2/08 | |||
| 331 | Ravenna | Ohio | Wall A/Row 2/16 | |||
| 616 | Richfield | New York | Wall H/Row 1/26 | |||
| 12 | Richford | Vermont | Wall D/Row 2/20 | |||
| 255 | Ridge | Maryland | Wall E/Row 1/15 | |||
| 684 | Ridgecrest | California | Wall A/Row 1/27 | |||
| 79 | Riverside | California | Wall A/Row 1/28 | |||
| 69 | Robinson | Illinois | Wall H/Row 2/17 | |||
| 170 | Rochelle Park | New Jersey | Wall E/Row 1/32 | |||
| 34 | Rock Hill | South Carolina | Wall D/Row 2/06 | |||
| 290 | Rosedale | Indiana | Wall D/Row 1/25 | |||
| 542 | Roseville | Minnesota | Wall E/Row 1/28 | |||
| 582 | Rossiter | Pennsylvania | Wall A/Row 2/58 | |||
| 113 | Rotonda West | Florida | Wall D/Row 1/01 | |||
| 24 | Rumford | Maine | Wall D/Row 1/38 | |||
| 1757 | Sackets Harbor | New York | Wall H/Row 1/10 | |||
| 238 | Safety Harbor | Florida | Wall D/Row 1/02 | |||
| 459 | Salisbury | Pennsylvania | Wall A/Row 2/59 | |||
| 201 | San Diego | California | Wall A/Row 1/29 | |||
| 460 | San Diego | California | Wall A/Row 1/30 | |||
| 188 | Sandwich | Massachusetts | Wall E/Row 1/23 | |||
| 123 | Sanibel Captiva | Florida | Wall D/Row 1/03 | |||
| 447 | Saranac Lake | New York | Wall A/Row 2/02 | |||
| 3 | Sault Ste Marie | Michigan | Wall E/Row 1/25 | |||
| 135 | Savannah | Georgia | Wall D/Row 1/14 | |||
| 44 | Scottsdale | Arizona | Wall A/Row 1/12 | |||
| 189 | Sebastian | Florida | Wall H/Row 2/01 | |||
| 189 | Sebastian | Florida | Wall H/Row 2/12 | |||
| 255 | Sellersville | Pennsylvania | Wall A/Row 2/60 | |||
| 252 | Seminole | Florida | Wall D/Row 1/04 | |||
| 175 | Severna Park | Maryland | Wall E/Row 1/16 | |||
| 108 | Singac | New Jersey | Wall G/Row 1/01 | |||
| 18 | Slickville | Pennsylvania | Wall B/Row 2/01 | |||
| 58 | Smithfield | Missouri | Wall E/Row 2/36 | Will Fisk | 9/7/2024 | |
| 96 | Snohomish | Washington | Wall E/Row 2/19 | |||
| 312 | So. Attleboro | Massachusetts | Wall H/Row 2/03 | Dave Quimby | 6/14/2025 | |
| 181 | Somerset | Pennsylvania | Wall B/Row 2/02 | |||
| 79 | South Hill | Virginia | Wall E/Row 2/09 | |||
| 8 | South Boston | Virginia | Wall E/Row 2/08 | |||
| 553 | South Glens Falls | New York | Wall A/Row 2/03 | |||
| 243 | South Plainfield | New Jersey | Wall E/Row 2/37 | Cassie & Barbara Fisk | 9/21/2024 | |
| 500 | Speedway | Indiana | Wall D/Row 1/26 | |||
| 176 | Springfield | Virginia | Wall E/Row 2/10 | |||
| 431 | Springville | New York | Wall H/Row 1/11 | |||
| 37 | St. Augustine | Florida | Wall D/Row 1/05 | |||
| 80 | St. Cloud | Florida | Wall D/Row 1/06 | |||
| 474 | St. Paul | Minnesota | Wall E/Row 1/29 | |||
| 290 | Stafford | Virginia | Wall D/Row 3/05 | Leon, Dave (Pops) | ||
| 245 | State College | Pennsylvania | Wall B/Row 2/03 | |||
| 291 | Steinhatchee | Florida | Wall D/Row 1/07 | |||
| 33 | Steubenville | Ohio | Wall A/Row 2/17 | |||
| 16 | Stockton | California | Wall A/Row 1/31 | |||
| 257 | Stonington | Illinois | Wall D/Row 1/20 | |||
| 77 | Strasburg | Virginia | Wall D/Row 3/04 | Rick Goodman | ||
| 758 | Sugar Grove | Pennsylvania | Wall C/Row 2/01 | |||
| 377 | Sunland/Tujunga | California | Wall A/Row 1/32 | |||
| 644 | Swoyersville | Pennsylvania | Wall C/Row 2/02 | |||
| 223 | Sykesville | Maryland | Wall E/Row 1/17 | |||
| 13 | Tallahassee | Florida | Wall D/Row 1/08 | |||
| 2 | Temple | Arizona | Wall A/Row 1/13 | |||
| 351 | Tice | Florida | Wall H/Row 2/18 | ED Filipowski | 6/25/2025 | |
| 224 | Ticonderoga | New York | Wall H/Row 1/12 | |||
| 28 | Triangle | Virginia | Wall E/Row 2/11 | |||
| 1 | Tulsa | Oklahoma | Wall A/Row 2/21 | |||
| 308 | Tulsa | Oklahoma | Wall A/Row 2/22 | |||
| 154 | Tybee Island | Georgia | Wall D/Row 1/15 | |||
| 281 | Tyrone | Pennsylvania | Wall C/Row 2/03 | |||
| 1107 | Union Springs | New York | Wall A/Row 2/05 | |||
| 180 | Vienna | Virginia | Wall E/Row 2/12 | |||
| 156 | Waltham | Massachusetts | Wall E/Row 1/19 | |||
| 135 | Warren | Pennsylvania | Wall C/Row 2/04 | |||
| 72 | Warrenton | Virginia | Wall E/Row 2/13 | |||
| 5 | Waterville | Maine | Wall D/Row 1/39 | |||
| 47 | Waynesville | North Carolina | Wall A/Row 2/06 | |||
| 118 | Wayzata | Minnesota | Wall E/Row 1/30 | |||
| 323 | Wentzville | Missouri | Wall F/Row 1/09 | |||
| 571 | Wesleyville | Pennsylvania | Wall C/Row 2/05 | |||
| 244 | West Brookfield | Massachusetts | Wall E/Row 1/20 | |||
| 790 | West Covina | California | Wall A/Row 1/33 | |||
| 924 | West Hills | Pennsylvania | Wall H/Row 2/02 | |||
| 924 | West Hills | Pennsylvania | Wall H/Row 2/13 | |||
| 243 | West Sunbury | Pennsylvania | Wall C/Row 2/06 | |||
| 501 | West Terre Haute | Indiana | Wall D/Row 1/27 | |||
| 370 | Westlake | Louisiana | Wall D/Row 1/34 | |||
| 206 | Westwood | New Jersey | Wall G/Row 1/02 | |||
| 1451 | Wheatfield | New York | Wall A/Row 2/04 | |||
| 432 | Wheatland | Pennsylvania | Wall C/Row 2/07 | |||
| 1 | Wheeling (Oldest Post USA) | West Virginia | Wall E/Row 2/27 | |||
| 358 | White City | Florida | Wall D/Row 1/09 | |||
| 384 | Whitehouse | Ohio | Wall A/Row 2/18 | |||
| 159 | Williamstown | West Virginia | Wall E/Row 2/28 | |||
| 611 | Wilson Boro | Pennsylvania | Wall C/Row 2/08 | |||
| 21 | Winchester | Virginia | Wall E/Row 2/14 | |||
| 91 | Winooski | Vermont | Wall D/Row 2/21 | |||
| 40 | Winthrop | Maine | Wall H/Row 2/11 | |||
| 364 | Woodbridge | Virginia | Wall E/Row 2/15 | |||
| 133 | Woodbury | New Jersey | Wall G/Row 1/03 | |||
| 282 | Woodsboro | Maryland | Wall E/Row 1/18 | |||
| 282 | Woodsbrord | Maryland | Wall E/Row 3/04 | 10/20/2025 |
